
Red

Green Black

Titanium Grey

Blue Black
TVS Stryker 125 SI Ecothrust Engine | BDT 1,44,999 |
Bike Name | TVS Stryker 125 CC |
Brand | TVS |
CC | 125 |
Colours | Titanium Grey, Red, Blue Black, Green Black |
Model Year | n/a |
Made In | n/a |
Assembled In | n/a |
Type | 4-Stroke, Single Cylinder |
Valve System | SOHC, 2-Valve |
Fuel System | Spark Ignition (SI) |
Cooling System | Air-Cooled |
Starter System | Electric & Kick Start |
Max Power | 11.01 PS@8000 rpm |
Max Torque | 10.8 Nm@6000 rpm |
Bore x Stroke | n/a |
Compression Ratio | 9.5:1 |
Displacement | 124.53 cc |
No. of Gears | 4 |
Transmission Type | Manual |
Clutch Type | Multi-Plate, Wet |
Chassis Type | Single Cradle Tubular Frame |
Front | Telescopic |
Rear | Toggle link with Hydraulic Damper |
Front | 240 mm Disc |
Rear | 130 mm Drum |
Braking System | Single Disc |
ABS | No |
Front | 2.75 x 17 Tubeless |
Rear | 90/90 x 17 Tubeless |
Wheel Type | Alloy |
Height | 1085 mm |
Seat Height | n/a |
Ground Clearance | 180 mm |
Weight | 114 kg |
Fuel Tank Capacity | 14.5 L |
Wheelbase | 1273 mm |
Headlight | LED |
Tail Light | LED |
Battery | n/a |
Speedometer | Digital |
Odometer | Digital |
RPM Meter | Digital |
Engine Kill Switch | Yes |
Seat Type | Single-Seat |
Handle Type | Pipe Handlebar |
Ans: The TVS Stryker is a commuting bike.
Ans: Yes, the TVS Stryker 125 is known for its good fuel efficiency, making it an ideal choice for daily commuting. Its 14.5-liter fuel tank provides a decent range.